05月22日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差
| 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1005 | 6.34% | 1187.20 | 2600 | 245 |
锰硅 | 96 | 1.41% | 70.68 | 712 | -290 |
硅铁 | -186 | -2.60% | -325.98 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 1199 | 42.82% | 371.34 | 1199 | -122 |
尿素 | 469 | 21.51% | 215.90 | 525 | -46 |
玻璃 | 384 | 20.56% | -17.76 | 384 | -242 |
短纤 | 495 | 6.61% | 456.83 | 1523 | -354 |
甲醇 | 130 | 5.87% | 83.94 | 387 | -76 |
沥青 | 209 | 5.40% | 417.64 | 1192 | -143 |
PTA | 296 | 5.34% | 307.34 | 1060 | -78 |
苯乙烯 | 310 | 3.91% | 241.27 | 1519 | -203 |
塑料 | 286 | 3.64% | 154.24 | 550 | -169 |
纸浆 | 176 | 3.32% | 403.52 | 1074 | -98 |
聚丙烯 | 226 | 3.16% | 182.27 | 636 | -355 |
LPG | 79 | 1.89% | 457.91 | 1137 | -217 |
PVC | -33 | -0.59% | 67.50 | 312 | -148 |
乙二醇 | -51 | -1.25% | -67.24 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1719 | 23.55% | 872.29 | 1932 | -140 |
豆粕 | 760 | 18.10% | 669.90 | 1439 | 58 |
花生 | 1280 | 11.03% | -90.52 | 1690 | -2070 |
棕榈油 | 808 | 10.86% | 940.91 | 4398 | -246 |
棉纱 | 2265 | 8.90% | 3982.41 | 7305 | 950 |
玉米淀粉 | 243 | 7.84% | 106.56 | 285 | -84 |
菜粕 | 248 | 7.61% | 478.22 | 1340 | 54 |
豆油 | 480 | 6.38% | 792.63 | 1862 | 232 |
菜油 | 505 | 6.17% | 1388.98 | 2802 | 310 |
玉米 | 106 | 3.99% | 46.43 | 256 | -90 |
鸡蛋 | -42 | -1.04% | 413.54 | 1622 | -677 |
豆一 | -64 | -1.28% | -36.72 | 376 | -417 |
白糖 | -167 | -2.40% | 38.58 | 310 | -321 |
生猪 | -915 | -6.42% | -71.22 | 5690 | -4420 |
红枣 | -1915 | -22.53% | -577.38 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1070 | 7.67% | 240.20 | 1590 | -890 |
沪镍 | 7540 | 4.34% | 7343.04 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 365 | 1.99% | 14.48 | 545 | -485 |
沪锌 | 290 | 1.41% | 299.92 | 1250 | -315 |
沪铜 | 610 | 0.93% | 406.14 | 1810 | -770 |
沪锡 | -200 | -0.10% | 2085.16 | 16660 | -9450 |
沪铅 | -150 | -0.99% | -111.22 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.74 | -0.17% | -0.32 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -12 | -0.22% | -28.65 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
上证50 | 13.8 | 0.52% | 0.83 | 39.7 | -11.6 |
中证500 | 21.5 | 0.35% | 10.06 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | 11.7 | 0.30% | 1.79 | 47.8 | -23 |
中证1000 | 17.8 | 0.27% | 12.76 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |