(资料图片仅供参考)
4月25日,截至收盘,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407)较前一交易日净值下跌0.68%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9515。
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C基金成立于2022年2月15日,最新规模为4484.90万元,基金经理为蔡卡尔,其在管基金情况如下所示:
蔡卡尔,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证大数据产业ETF | 515400 | 2023-04-25 | -1.89 | 1.38 | 64.25 |
富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 2023-04-25 | -4.43 | -1.27 | 6.47 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 014406 | 2023-04-25 | -4.72 | -2.96 | 7.71 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 014407 | 2023-04-25 | -4.73 | -2.98 | 7.61 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 2023-04-25 | -4.94 | -3.04 | 7.85 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 2023-04-25 | -4.36 | 1.20 | 4.06 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 005626 | 2023-04-25 | -4.44 | 1.14 | 3.79 |
富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-04-25 | -3.31 | 0.36 | 9.80 |
富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-04-25 | -3.32 | 0.34 | 9.58 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 2023-04-25 | -8.02 | -6.00 | 4.90 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 2023-04-25 | -6.56 | -3.95 | 5.24 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 005627 | 2023-04-25 | -6.56 | -3.96 | 5.02 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 014674 | 2023-04-25 | -7.60 | -10.88 | 5.26 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 014673 | 2023-04-25 | -7.60 | -10.88 | 5.46 |
富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 2023-04-25 | -8.04 | -11.29 | -0.46 |
富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 2023-04-25 | -6.96 | -5.31 | -- |
富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 2023-04-25 | -8.27 | -1.62 | 5.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)